Top 10 de servidores DNS con más dominios.
| ns63.1and1.es (117714 dominios) | ns64.1and1.es (117704 dominios) |
| ns1.sedoparking.com (47275 dominios) | ns2.sedoparking.com (47273 dominios) |
| dns4.terra.es (21329 dominios) | dns3.terra.es (21329 dominios) |
| ns2.dinahosting.com (18015 dominios) | ns.dinahosting.com (18015 dominios) |
| ns4.dinahosting.com (17557 dominios) | ns3.dinahosting.com (17557 dominios) |
Top 10 de direcciones IP con más dominios.
| 217.76.128.34 (25966 dominios) | 217.76.156.252 (24126 dominios) |
| 213.4.134.161 (16908 dominios) | 81.88.48.71 (12219 dominios) |
| 82.98.135.43 (11385 dominios) | 82.98.86.161 (8479 dominios) |
| 217.76.128.35 (8281 dominios) | 216.8.179.25 (7386 dominios) |
| 217.116.0.144 (5518 dominios) | 217.76.128.47 (5409 dominios) |
Nube de palabras clave.
alicante presupuestos consultoria gestión limpieza noms domaine inmobiliaria whois abogados puertas tienda marketing online escuela fiestas agua find domains servicios chicas laboral sexo 3d motos venta navarra trabajo visitas club gráfico .at casas rurales europe imagen com.au valencia desarrollo hosteleria transporte cultura .nl leon complementos reformas asesoria .es web site builder radio aire acondicionado comunicación murcia gijón advertising andalucia energia solar buscador de empresas mobiliario termos affordable web hosting cheap web hosting cantabria casa rural
Estadísticas.
1.631.086 dominios, 107.827 servidores DNS, 131.679 direcciones IP, 80.738 servidores MX y 890.011 palabras clave en nuestra base de datos.
Por media: en cada servidor DNS encontrado hay unos 17,03 dominios, en cada dirección IP encontrada hay unos 6,06 dominios, en cada servidor MX encontrado hay unos 7,71 dominios y en cada sitio hay una media de 2,30 palabras clave.
