Top 10 de servidores DNS con más dominios.
| ns63.1and1.es (133054 dominios) | ns64.1and1.es (133052 dominios) |
| ns2.sedoparking.com (70616 dominios) | ns1.sedoparking.com (70616 dominios) |
| dns3.terra.es (26927 dominios) | dns4.terra.es (26927 dominios) |
| ns2.dinahosting.com (21627 dominios) | ns.dinahosting.com (21626 dominios) |
| dns24.servidoresdns.net (17642 dominios) | dns23.servidoresdns.net (17641 dominios) |
Top 10 de direcciones IP con más dominios.
| 217.76.128.34 (39726 dominios) | 217.76.156.252 (38245 dominios) |
| 213.4.134.161 (21983 dominios) | 81.88.48.71 (13695 dominios) |
| 82.98.135.43 (12680 dominios) | 66.154.35.211 (12256 dominios) |
| 217.116.0.144 (9620 dominios) | 217.76.128.35 (8879 dominios) |
| 82.98.86.161 (8648 dominios) | 216.8.179.24 (8194 dominios) |
Nube de palabras clave.
movil electronica empresas turismo rural ingeniería puertas escuela fincas mapa linux tarjeta felicitaciones de navidad reformas multimedia servicio técnico libros telecomunicaciones fotos albacete laser empresa paginas casas rurales piscina accesorios sistemas paginas web proyectos decoracion mallorca server imagen corporativa congresos formacion leon futbol catalunya construcción solar viaje asp indesit sobres pintura videojuegos imanes de nevera tienda oviedo viviendas chat domeinregistratie publicidad radio golf profesional europa infantil coruña zanussi montaje
Estadísticas.
1.630.874 dominios, 77.524 servidores DNS, 77.171 direcciones IP, 54.005 servidores MX y 669.472 palabras clave en nuestra base de datos.
Por media: en cada servidor DNS encontrado hay unos 29,25 dominios, en cada dirección IP encontrada hay unos 13,32 dominios, en cada servidor MX encontrado hay unos 13,29 dominios y en cada sitio hay una media de 4,86 palabras clave.
