Top 10 de servidores DNS con más dominios.
| ns63.1and1.es (114640 dominios) | ns64.1and1.es (114640 dominios) |
| ns1.sedoparking.com (50165 dominios) | ns2.sedoparking.com (50161 dominios) |
| dns3.terra.es (19407 dominios) | dns4.terra.es (19407 dominios) |
| ns.dinahosting.com (17284 dominios) | ns2.dinahosting.com (17283 dominios) |
| ns3.dinahosting.com (16904 dominios) | ns4.dinahosting.com (16904 dominios) |
Top 10 de direcciones IP con más dominios.
| 217.76.128.34 (23070 dominios) | 217.76.156.252 (21421 dominios) |
| 213.4.134.161 (15255 dominios) | 82.98.135.43 (11096 dominios) |
| 81.88.48.71 (10675 dominios) | 82.98.86.161 (8403 dominios) |
| 217.76.128.35 (7771 dominios) | 216.8.179.25 (6800 dominios) |
| 82.98.86.165 (5909 dominios) | 82.98.86.163 (4917 dominios) |
Nube de palabras clave.
.uk empleo enum registration leon oficinas instalacion club web hosting blog climatizacion complementos weblog cantabria proyectos agua turismo rural naturaleza fiscal electricidad buscador empresas .se galicia frigorificos belleza ofertas directorio empresas españa viajes guia de empresas multimedia creatividad informática calefaccion hotel coches playa madera italy canarias zaragoza nz domains europe oferta barato deportes valencia viviendas pymes promocion monumentos cursos directorio de empresas niños ingeniería impresoras buscador de empresas bodas trabajo jardinería busca empresas restaurantes
Estadísticas.
1.631.086 dominios, 118.011 servidores DNS, 147.089 direcciones IP, 89.461 servidores MX y 941.205 palabras clave en nuestra base de datos.
Por media: en cada servidor DNS encontrado hay unos 14,80 dominios, en cada dirección IP encontrada hay unos 5,09 dominios, en cada servidor MX encontrado hay unos 6,44 dominios y en cada sitio hay una media de 1,70 palabras clave.
