Top 10 de servidores DNS con más dominios.
| ns63.1and1.es (87501 dominios) | ns64.1and1.es (87500 dominios) |
| ns1.sedoparking.com (59769 dominios) | ns2.sedoparking.com (59769 dominios) |
| dns4.terra.es (21618 dominios) | dns3.terra.es (21618 dominios) |
| ns6.piensasolutions.com (13621 dominios) | ns5.piensasolutions.com (13621 dominios) |
| ns2.dinahosting.com (13472 dominios) | ns.dinahosting.com (13471 dominios) |
Top 10 de direcciones IP con más dominios.
| 217.76.128.34 (29016 dominios) | 217.76.156.252 (28244 dominios) |
| 213.4.134.161 (17958 dominios) | 66.154.35.211 (11987 dominios) |
| 81.88.48.71 (9454 dominios) | 216.8.179.24 (7876 dominios) |
| 217.116.0.144 (7287 dominios) | 82.98.135.43 (6948 dominios) |
| 217.76.128.35 (6856 dominios) | 82.98.86.161 (6573 dominios) |
Nube de palabras clave.
madera oficinas tarjeta de navidad mp3 tv cine portal imprentas turismo rural navarra pisos cultura juegos locales estudio actividades mapa tecnología compra tarjetas postales coche ingeniería promociones murcia fontaneria deportes informacion marketing restaurantes complementos television servicio barcelona bar folletos registro madrid decoracion diseño creatividad boda dinero seo multimedia informática motor folleto electronica desarrollo mostoles estudios telecomunicaciones asp industrial futbol reformas asesoria museos sql server seguros
Estadísticas.
1.567.351 dominios, 60.598 servidores DNS, 58.542 direcciones IP, 41.796 servidores MX y 508.717 palabras clave en nuestra base de datos.
Por media: en cada servidor DNS encontrado hay unos 27,26 dominios, en cada dirección IP encontrada hay unos 12,86 dominios, en cada servidor MX encontrado hay unos 12,52 dominios y en cada sitio hay una media de 4,40 palabras clave.
